loading
| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| Color: | |
| Availability: | |
14500 3.7V 800mAh
NACCON
14500-3.7-800
Supply Ability
Supply Ability:50000Piece/Pieces per Week
Packaging & Delivery
Packaging Details:industrial packing
Port:HK
Lead Time :2weeks
| Normal capacity | 820mAh |
| Minimum capacity | 800mAh |
| Normal voltage | 3.7V |
| Charging voltage | 4.2+/-0.05V |
| Discharging ending voltage | 2.75 +/-0.05V |
| Standard charging current | 800mA (1.0C5rate) |
| Standard discharging current | 1600mA (2.0C5rate) |
| Max discharging current | 2400mA (3.0C5rate) |
| Max recommended charge and discharge cell body temperature | Charge:0~45ºC Discharge:-20~60ºC) |
| Internal resistance | ≤70mΩ(AC Impedance,1000Hz) |
| Cell dimensions | Height:65.2mm Max Diameter:18.0mm Max |
content is empty!